
| Standort |
GST trocken |
GSF frisch bis feucht |
| Arten | kg/ha % | kg/ha % |
| Deutsches Weidelgras | 2 6 | |
| Wiesenschwingel | 12 34 | 16 45 |
| Wiesenlieschgras | 6 17 | 6 17 |
| Wiesenrispe | 4 11 | 4 11 |
| Wiesenfuchsschwanz | ||
| Ausläufer-Rotschwingel | 3 9 | 3 9 |
| Glatthafer | 4 11 | |
| Knaulgras | 3 9 | |
| Weißklee | 1 3 | 3 9 |
| Hornschotenklee | 1 3 | |
| Rotklee | 1 3 | 1 3 |
| Saatmenge | 35 100 | 35 100 |
| Standort |
GSWI 5-6 Nutzungen intensiv |
GSWT 3-4 Nutzungen trocken/frisch |
GSWU bis 3 Nutzungen ungünstig |
GSWP Pferdeweiden |
| Arten | kg/ha % | kg/ha % | kg/ha % | kg/ha % |
| Deutsches Weidelgras | 19 59 | 9 28 | 2* 6 | 18** 56 |
| Wiesenschwingel | 6 19 | 10 28 | ||
| Wiesenlieschgras | 6 19 | 6 19 | 6 17 | 5** 16 |
| Wiesenrispe | 4 13 | 4 13 | 5 14 | 5 16 |
| Wiesenfuchsschwanz | 2 6 | |||
| Ausläufer-Rotschwingel | 2 6 | 4 11 | 4 12 | |
| Knaulgras | 2** 6 | 2 6 | ||
| Weißklee | 3 9 | 3 9 | 3 9 | |
| Rotklee | 1 3 | |||
| Saatmenge | 32 100 | 32 100 | 35 100 | 32 100 |
| Standort | NSI | NST | NSF | NSP | NSU |
| Mähweide | Pferdeweiden | Ungünstige Lagen | |||
|
weidelgras-
sicher |
bedingt weidelgrassicher mäßig trocken |
bedingt weidelgrassicher frisch/feucht | |||
| Arten | kg/ha % | kg/ha % | kg/ha % | kg/ha % | kg/ha % |
| Deutsches Weidelgras | 22 88 | 12 48 | 12 48 | 18* 72 | 8 32 |
| Wiesenlieschgras | 3 12 | 6 24 | 3* 12 | 5 20 | |
| Wiesenrispe | 4 16 | 4 16 | 4 16 | 4 16 | |
| Knaulgras | 3 12 | 4 16 | |||
| Wiesenfuchsschwanz | 1 4 | ||||
| Weißklee | 3 12 | 3 12 | 3 12 | 3 12 | |
| Saatmenge | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 |