
| 1. Buttersäuregehalt (BS) | |
| BS in % TS | Punkte |
| 0 - 0,3 | 90 |
| >0,3 - 0,4 | 81 |
| >0,4 - 0,7 | 72 |
| >0,7 - 1,0 | 63 |
| >1,0 - 1,3 | 54 |
| >1,3 - 1,6 | 45 |
| >1,6 - 1,9 | 36 |
| >1,9 - 2,6 | 27 |
| >2,6 - 3,6 | 18 |
| >3,6 - 5,0 | 9 |
| >5,0 | 0 |
| 2. Essigsäuregehalt (ES) | |
| ES in % TS | Punkte |
| bis 3 | 0 |
| >3 - 3,5 | -10 |
| >3,5 - 4,5 | -20 |
| >4,5 - 5,5 | -30 |
| >5,5 - 6,5 | -40 |
| >6,5 - 7,5 | -50 |
| >7,5 - 8,5 | -60 |
| >8,5 | -70 |
| 3. pH-Wert | ||
| TS < 30 % | TS > 30 - 45 % | TS > 45 % |
| pH-Wert bis 4,0 10 Punkte | pH-Wert bis 4,5 10 Punkte | pH-Wert bis 5,0 10 Punkte |
| > 4,0 - 4,3 5 Punkte | > 4,5 - 4,8 5 Punkte | > 5,0 - 5,3 5 Punkte |
| > 4,3 - 4,6 0 Punkte | > 4,8 0 Punkte | > 5,3 0 Punkte |
| > 4,6 -5 Punkte | ||
| 4. Benotung | |
| Punkte | Note |
| 90...100 | 1 - sehr gut |
| 72...89 | 2 - gut |
| 52...71 | 3 - verbesserungsbedürftig |
| 30...51 | 4 - schlecht |
| < 30 | 5 - sehr schlecht |